bet supremo
email adresse bwin
Fracção | Decimal | Implícitos
Probabilidades |
5/1/1 | 6 6 | 16,7% |
11/2 | 6, 5 | 15,4% |
6/1/1 | 7 7 | 14,3% |
13/2 | 7,5 7 7 | 13,3% |
odds
(razio) | ||
4:1 4 1 | 4 4 | 80% 80% |
1:4 | 0.25 | 20% 20% |
9:1 | 9 9 | 90% 90% |
10:1 10: 1 | 10 10 | 90,90% |
Fracção | Decimal | Implícitos
Probabilidades |
5/1/1 | 6 6 | 16,7% |
11/2 | 6, 5 | 15,4% |
6/1/1 | 7 7 | 14,3% |
13/2 | 7,5 7 7 | 13,3% |
odds
(razio) | ||
4:1 4 1 | 4 4 | 80% 80% |
1:4 | 0.25 | 20% 20% |
9:1 | 9 9 | 90% 90% |
10:1 10: 1 | 10 10 | 90,90% |